В свободном остатке: 20-67 шт.
Цена по запросу
Запросить цену
Элементы трубопровода
| от 150тр. - спец цены. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если не проходим по цене-готовы "говорить" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все по Госту, на все сертификаты, паспорта, гарантии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка до Вашего города первый раз -за наш счет! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА здесь: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://flancy-otvody-perehody.ru/p278458426-chto-nas-deshevle.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актуальные остатки всегда можно скачать по ссылке bit.ly/ostatki_sklada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | от 1шт | от 50тр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду15 Ру40 | 219 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду20 Ру40 | 219 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду25 Ру40 | 219 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду32 Ру16 | 219 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду40 Ру16 | 250 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду40 Ру40 | 270 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду50 Ру16 | 300 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду65 Ру16 | 340 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду80 Ру16 | 410 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду100 Ру16 | 490 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду125 Ру16 | 600 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду150 Ру16 | 900 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду200 Ру10 | 1240 | 1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду200 Ру16 | 1340 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду250 Ру10 | 1850 | 1682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду250 Ру16 | 2400 | 2182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду300 Ру10 | 2600 | 2364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду300 Ру16 | 3600 | 3273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду350 Ру10 | 3600 | 3273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду350 Ру16 | 4600 | 4182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду400 Ру10 | 5150 | 4682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду400 Ру16 | 6800 | 6182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду500 Ру10 | 8050 | 7318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду500 Ру16 | 12500 | 11364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду600 Ру10 | 12600 | 11455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду600 Ру16 | 19000 | 17273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду800 Ру10 | 29000 | 26364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ду800 Ру16 | 37000 | 33636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38*3 | 54 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45*4 | 54 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57*3.0 | 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76*3.5 | 69 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89*3,5 | 94 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108*4 | 107 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133*4 | 156 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159*4.5 | 206 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219*6 | 359 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273*7 | 579 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325*8 | 995 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377*10 | 1888 | 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426*10 | 3300 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530*10 | 3526 | 3206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630*10 | 8500 | 7727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38*3 R1,5 ст20 | 42 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45*3 R1,5 ст20 | 42 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45*5 R1,5 ст20 | 165 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 *3,5 R1,5 ст20 | 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 *5 R1,5 ст20 | 82 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 *6 R1,5 ст20 | 99 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76*3,5 R1,5 ст20 | 98 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76*5 R1,5 ст20 | 213 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76*6 R1,5 ст20 | 185 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 *3.5 R1,5 ст20 | 131 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89*6 R1,5 ст20 | 232 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 *3,5 R1 ст20 | 205 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 *4 R1,5 Ст20 | 212 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 *5 R1,5 ст20 | 376 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 *6 R1,5 ст20 | 375 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 *8 R1,5 ст20 | 630 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 *4 R1,5 Ст20 | 228 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 *5 R1,5 ст20 | 418 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 *4 R1,5 ст20 | 373 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 *5 R1 ст20 | 390 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 *4,5 R1,5 ст20 | 576 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 *4,5 R1 ст20 | 530 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 *6 R1,5 ст20 | 722 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 *8 R1,5 ст20 | 1450 | 1318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 *5 R1,5 ст20 | 1200 | 1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 *5 R1 ст20 | 1200 | 1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 *6 R1 ст.20 | 1200 | 1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 *6 R1,5 ст20 | 1310 | 1191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 *8 R1,5 ст20 | 2050 | 1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 *7 R1 ст20 | 2200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 *7 R1,5 ст20 | 2650 | 2409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 *8 R1,5 ст20 | 3350 | 3045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273*10 R1,5 ст20 | 4368 | 3971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 *7 R1,5 ст20 | 3900 | 3545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 *8 R1,5 ст20 | 4600 | 4182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 *8 R1 ст20 | 3840 | 3491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325*10 R1,5 ст20 | 8050 | 7318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 *8 ст20 R1 | 5642 | 5129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 *8 R1,5 ст20 | 6485 | 5895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377*10 R1 ст.20 | 6667 | 6061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377*10 R1,5 ст20 | 7787 | 7079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426*10 R1,5ст20 | 10000 | 9091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426*10 R1 ст20 | 9500 | 8636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 *8 R1ст20 | 12930 | 11755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530*10 R1,5 ст20 | 15234 | 13849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530*10 R1 ст20 | 13884 | 12622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630*10 R1,5 ст20 | 23000 | 20909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630*10 ст20 R1 | 22000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720*10 R1,5 ст20 | 40000 | 36364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820*10 ст20 R=1 ОКШ | 38780 | 35255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820*12 ст20 R1 ОКШ | 59000 | 53636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76*38 ст.20 | 66 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76*45 ст.20 | 57 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76*57 ст.20 | 57 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89*45 ст.20 | 71 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89*57 ст.20 | 67 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89*76 ст.20 89*4х76*3,5 | 67 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108*57 ст.20 108*4Х 57*3 | 98 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108*76 ст.20 108*4Х76*3,5 | 98 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108*89 ст.20 108*6х89*4 | 256 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108*89 ст.20 108*4Х89*3,5 | 98 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114*108 ст.20 114*8Х108*6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133*108 ст.20 133*5Х108*4 | 180 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133*57 ст.20 133*4Х57*3 | 290 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133*76 ст.20 133*4Х76*3,5 | 180 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133*89 ст.20 133*4Х89*3,5 | 180 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159*108 ст.20 159*4,5х108*4 | 286 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159*133 ст.20 159*4,5Х133*4 | 240 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159*57 ст.20 чаша | 258 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159*76 ст.20 | 252 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159*89 ст.20 159*4,5х89*4 | 281 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219*108 ст.20 219*10х108*6 | 1124 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219*108 ст.20 | 405 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219*133 ст 20 219*6Х133*4 | 548 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219*159 219*6x159*4.5 ст.20 | 521 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219*76 ст.20 Конус | 700 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие товары
Популярные товары
Предложим лучшие цены на запорную арматуру и элементы трубопровода: Переход стальной эксцентрический 108х8 - 76х6 (Ду100) Сталь 09г2с, Затвор поворотный межфланцевый BUV-VF826D080G Ду80 Ру10/16 с редуктором, Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON RSV04 Ду 100, Затвор поворотный BUV-VF826D065EA STRN1x220 Ду65 Ру16 с электроприводом, Труба водопроводная ПРОТЕКТ 1075 SDR 11 400 мм, Фланец стальной плоский Ду1200 Ру10 09г2с, Отвод стальной 45 градусов 219х5 12х18н10т, Переход стальной эксцентрический 325х14 - 159х8 (Ду300) Сталь 12х18н10т, Вантуз для напорной канализации Jafar 150 PN16, Переход стальной эксцентрический 426х26 - 168х12 (Ду400) Сталь 20
Держим минимальные цены на запорную арматуру и элементы трубопровода. В зависимости от объёма и позиций возможны скидки!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
